

Platz | Spieler | Spiele | Tore | Assists | Punkte |
1 | Dave Staub | 2 | 3 | 1 | 4 |
2 | Severin Steinbrunner | 2 | 3 | 0 | 3 |
3 | Prai Koller | 2 | 1 | 2 | 3 |
4 | Patrick Grüter | 1 | 1 | 1 | 2 |
5 | Yannick Steffen | 2 | 1 | 0 | 1 |
6 | Marcel Stierli | 2 | 0 | 1 | 1 |
6 | Daniel Rüegg | 1 | 0 | 1 | 1 |
Justin Strübi | 1 | ||||
Richi Büchler | 1 | ||||
Fabio Stroppa | 2 | ||||
Clemens Förg | |||||
Marco Steiger | 1 | ||||
Fabian Götz | 1 | ||||
Roberto Campagnino | |||||
Marco Götz | 1 | ||||
Patrick Luchsinger | 1 | ||||
Tino Grimm | 1 | ||||
Carlo Storni | |||||
Chris Kröbel | |||||
Leandro Wälti | |||||
Marco Aeschimann | 1 | ||||
Div. Aushilfsschützen |